「Xperia Ace III」のスペック概要
機種名 | Xperia Ace III 国内キャリア版 |
---|---|
OS | Android 12 |
SoC | Snapdragon 480 5G |
本体 サイズ | 140x69x8.9mm |
重量 | 162g |
バッテリ | 4500mAh USB PD |
画面 | 5.5インチ HD+ 720x1496 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 13MP 25mm F1.8 |
前面 カメラ | 5MP F2.2 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM(ドコモ) nanoSIM+eSIM(au、SB) |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月中旬 |
「Xperia Ace III」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia Ace III SO-53C | 3G | B1/5 | ||
4G | B1/3/5/12/19 | |||
5G | Bn78/n79 | |||
Xperia Ace III SOG08 | 3G | B1 | ||
4G | B1/3/18/28 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78 | |||
Xperia Ace III A203SO | 3G | B1/8 | ||
4G | B1/3/8 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78 |
「Xperia Ace III」の販路
「Xperia Ace III」と過去モデルとの比較
「Xperia Ace III」「Xperia Ace II」の比較
機種名 | Xperia Ace III 国内キャリア版 | Xperia Ace II SO-41B |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 11 |
SoC | Snapdragon 480 5G | Mediatek Helio P35 |
本体 サイズ | 140x69x8.9mm | 140x69x8.9mm |
重量 | 162g | 159g |
バッテリ | 4500mAh USB PD | 4500mAh USB PD |
画面 | 5.5インチ HD+ 720x1496 | 5.5インチ HD+ 720x1496 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 13MP 25mm F1.8 | 13MP 25mm F2.0 2MP 深度 |
前面 カメラ | 5MP F2.2 | 8MP F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM(ドコモ) nanoSIM+eSIM(au、SB) | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月中旬 | 2021年5月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia Ace III SO-53C | 3G | B1/5 | ||
4G | B1/3/5/12/19 | |||
5G | Bn78/n79 | |||
Xperia Ace II SO-41B | 3G | B1/6/19 | ||
4G | B1/3/19 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia Ace III」「Xperia Ace」の比較
機種名 | Xperia Ace III 国内キャリア版 | Xperia Ace 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 480 5G | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 140x69x8.9mm | 140x67x9.3mm |
重量 | 162g | 154g |
バッテリ | 4500mAh USB PD | 2700mAh |
画面 | 5.5インチ HD+ 720x1496 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 13MP 25mm F1.8 | 12MP F1.8 |
前面 カメラ | 5MP F2.2 | 8MP F2.4 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM(ドコモ) nanoSIM+eSIM(au、SB) | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月中旬 | 2019年6月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 1 IV XQ-CT72 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | |||
Xperia Ace J3173 | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia Ace SO-02L | 3G | B1/6/19 | ||
4G | B1/3/19/21 | |||
5G | 非対応 |