「Xperia 1 IV」のスペック概要
機種名 | Xperia 1 IV 海外SIMフリー | Xperia 1 IV 国内キャリア版 |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
本体 サイズ | 165x71x8.2-9.7mm | 165x71x8.2-9.7mm |
重量 | 185g | 185g |
バッテリ | 5000mAh USB PD ワイヤレス充電 | 5000mAh USB PD ワイヤレス充電 |
画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K HDR 1644x3840 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K HDR 1644x3840 |
内蔵 メモリ | RAM 12GB ROM 256GB/512GB UFS | RAM 12GB ROM 256GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.5" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/3.5" ExmorRS 85-125mm F2.3-F2.8 3D iToF | 12MP 1/2.5" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/3.5" ExmorRS 85-125mm F2.3-F2.8 3D iToF |
前面 カメラ | 12MP 1/2.9" ExmorRS F2.0 | 12MP 1/2.9" ExmorRS F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
USB | USB 3.2 Type-C | USB 3.2 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年6月 | 2022年6月 |
「Xperia 1 IV」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 1 IV XQ-CT72 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | |||
Xperia 1 IV SO-51C | 3G | B1/5 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/21/28/38/39/40/41/42 | |||
5G | Bn3/n41/n77/n78/n79/n257 | |||
Xperia 1 IV SOG06 | 3G | B1 | ||
4G | B1/3/8/11/18/19/26/28/42 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78/n257 | |||
Xperia 1 IV A201SO | 3G | B1/8 | ||
4G | B1/3/8/11/19/26/28 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78/n257 |
「Xperia 1 IV XQ-CT72」の販路
海外モデル
国内モデル
「Xperia 1 IV」と過去モデルとの比較
「Xperia 1 IV」「Xperia 1 III」の比較
機種名 | Xperia 1 IV 海外SIMフリー | Xperia 1 III 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 11 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 888 5G |
本体 サイズ | 165x71x8.2-9.7mm | 165x71x8.2mm |
重量 | 185g | 187g |
バッテリ | 5000mAh USB PD ワイヤレス充電 | 4500mAh USB PD ワイヤレス充電 |
画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K HDR 1644x3840 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K HDR 1644x3840 |
内蔵 メモリ | RAM 12GB ROM 256GB/512GB UFS | RAM 12GB ROM 256GB/512GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.5" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/3.5" ExmorRS 85-125mm F2.3-F2.8 3D iToF | 12MP 1/3.4" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/2.9" ExmorRS 70/105mm F2.3/2.8 3D iToF |
前面 カメラ | 12MP 1/2.9" ExmorRS F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
USB | USB 3.2 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年6月 | 2021年7月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 1 IV XQ-CT72 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | |||
Xperia 1 III XQ-BC72 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
「Xperia 1 IV」「Xperia 1 II」の比較
機種名 | Xperia 1 IV 海外SIMフリー | Xperia 1 II 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 865 5G |
本体 サイズ | 165x71x8.2-9.7mm | 166x72x7.9mm |
重量 | 185g | 181g |
バッテリ | 5000mAh USB PD ワイヤレス充電 | 4000mAh USB PD ワイヤレス充電 |
画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K HDR 1644x3840 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K 1644x3840 HDR |
内蔵 メモリ | RAM 12GB ROM 256GB/512GB UFS | RAM 8GB/12GB ROM 256GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.5" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/3.5" ExmorRS 85-125mm F2.3-F2.8 3D iToF | 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/2.55" 16mm F2.2 12MP 1/3.4" 70mm F2.4 3D iToF OIS |
前面 カメラ | 12MP 1/2.9" ExmorRS F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
USB | USB 3.2 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年6月 | 2020年6月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 1 IV XQ-CT72 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | |||
Xperia 1 II XQ-AT52 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n28/n77/n78 |