「Xperia 10 IV」のスペック概要
機種名 | Xperia 10 IV 海外版 | Xperia 10 IV 国内キャリア版 |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 12 |
SoC | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 695 5G |
本体 サイズ | 153x67x8.3mm | 153x67x8.3mm |
重量 | 161g | 161g |
バッテリ | 5000mAh USB PD | 5000mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 6GB/128GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.2 | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.2 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM nanoSIMx1/2 | nanoSIM(ドコモ) nanoSIM+eSIM(au、SB) |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年7月 | 2022年7月 |
「Xperia 10 IV」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 IV XQ-CC72 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | Bn1/n3/n7/n8/n28/n38/n41/n77/n78/n79 | |||
Xperia 10 IV XQ-CC44 | 3G | B1/4/8 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/38/41/42 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78/n79 | |||
Xperia 10 IV SO-52C | 3G | B1/5 | ||
4G | B1/3/5/8/12/18/19/21/39/42 | |||
5G | Bn77/n78/n79 | |||
Xperia 10 IV SOG07 | 3G | B1 | ||
4G | B1/3/8/18/19/28 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78 | |||
Xperia 10 IV A202SO | 3G | B1/8 | ||
4G | B1/3/8/19/26 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78 | |||
Xperia 10 IV XQ-CC44 | 3G | B1/4/8 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/38/41/42 | |||
5G | Bn3/n28/n77/n78/n79 |
「Xperia 10 IV XQ-CT72」の販路
海外モデル
国内モデル
「Xperia 10 IV」と過去モデルとの比較
「Xperia 10 IV」「Xperia 10 III」の比較
機種名 | Xperia 10 IV 海外版 | Xperia 10 III 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 11 |
SoC | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 690 5G |
本体 サイズ | 153x67x8.3mm | 154x68x8.3mm |
重量 | 161g | 169g |
バッテリ | 5000mAh USB PD | 4500mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.2 | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年7月 | 2021年6月 |
「Xperia 10 IV」「Xperia 10 II」の比較
機種名 | Xperia 10 IV 海外版 | Xperia 10 II 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 12 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 665 |
本体 サイズ | 153x67x8.3mm | 157x69x8.2mm |
重量 | 161g | 151g |
バッテリ | 5000mAh USB PD | 3600mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 4GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.2 | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM+eSIM nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2022年7月 | 2020年5月 |