「Xperia 10 III」は、2021年4月に発表された5G対応のミドルレンジスマートフォン。「Xperia 10 III Lite」は、派生モデル。
「Xperia 10 III」「Xperia 10 III Lite」のスペック概要
機種名 | Xperia 10 III 海外SIMフリー | Xperia 10 III 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 11 | Android 11 |
SoC | Snapdragon 690 5G | Snapdragon 690 5G |
本体 サイズ | 154x68x8.3mm | 154x68x8.3mm |
重量 | 169g | 169g |
バッテリ | 4500mAh USB PD | 4500mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 6GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋(側面) |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | - |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIM+eSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月 | 2021年8月 |
「Xperia 10 III」「Xperia 10 III Lite」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 III XQ-BT52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | Bn1/n3/n7/n8/n28/n77/n78 | |||
Xperia 10 III Lite XQ-BT44 | 3G | B1/4 | ||
4G | B1/3/4/12/18/19/38/41 | |||
5G | Bn77/n78 |
カラーバリエーション
「Xperia 10 III」と過去モデルとの比較
「Xperia 10 III」「Xperia 10 II」の比較
機種名 | Xperia 10 III 海外SIMフリー | Xperia 10 II 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 11 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 690 5G | Snapdragon 665 |
本体 サイズ | 154x68x8.3mm | 157x69x8.2mm |
重量 | 169g | 151g |
バッテリ | 4500mAh USB PD | 3600mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 4GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月 | 2020年5月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 III XQ-BT52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | Bn1/n3/n7/n8/n28/n77/n78 | |||
Xperia 10 II XQ-AU52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia 10 III」「Xperia 10」の比較
機種名 | Xperia 10 III 海外SIMフリー | Xperia 10 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 11 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 690 5G | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 154x68x8.3mm | 156x68x8.4mm |
重量 | 169g | 162g |
バッテリ | 4500mAh USB PD | 2870mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ FHD+ 2520x1080 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB | 3GB/64GB eMMC |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム | 13MP 1/3" F2.0 5MP 1/4.0" F2.4 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月 | 2019年2月25日 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 III XQ-BT52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | Bn1/n3/n7/n8/n28/n77/n78 | |||
Xperia 10 I4193 | 3G | B1/2/5/8 | ||
4G | B1/2/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 |