Xperia XA2 Plusは、大画面化やRAMの強化に加えハイレゾにも対応、一般的なMP3音源をハイレゾ相当にアップスケールする「DSEE-HX」、ソニーの高音質コーデック「LDAC」に対応、3.5mmイヤフォンジャック搭載など特に音楽関連を強化されたモデルとして今でも根強い人気の機種。
Xperia 10とXperia XA2 Plusの比較
全項目比較
機種名 | Xperia 10 海外SIMフリー | Xperia XA2 Plus |
---|
OS | Android 9 | Android 8 |
---|
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 630 |
---|
本体 サイズ | 156x68x8.4mm | 157x75x9.6mm |
---|
重量 | 162g | 205g |
---|
バッテリ | 2870mAh USB PD | 3580mAh |
---|
画面 | 21:9 6インチ FHD+ 2520x1080 | 6インチ FHD+ |
---|
内蔵 メモリ | 3GB/64GB eMMC | 4GBor6GB/32GBor64GB eMMC |
---|
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大256GB |
---|
背面 カメラ | 13MP 1/3" F2.0 5MP 1/4.0" F2.4 | 23MP 1/2.3" ExmorRS F2.0 |
---|
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" ExmorR F2.4 |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
---|
USB | USB 2.0 Type-C | USB Type-C |
---|
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
---|
NFC | 対応 | 対応 |
---|
おサイフ ケータイ | - | - |
---|
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
---|
耐久性 | Corning Gorilla Glass 5 | - |
---|
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
---|
その他 | 3.5mmオーディオジャック | - |
---|
発売時期 | 2019年2月25日 | 2018年8月下旬 |
---|
モバイルネットワーク
機種名 | モバイルネットワーク |
---|
Xperia 10 I4193 | GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 UMTS HSPA+ (3G) Bands 1, 2, 5, 8 LTE (4G) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
Xperia XA2 Plus H4493 | GSM GPRS/EDGE (2G) Bands 850/900/1800/1900 UMTS HSPA+ (3G) Bands 1, 2, 5, 8 LTE (4G) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41 |
まとめ
ざっとスペックを比較するとXperia XA2 Plusで十分、というよりXA2 Plusの方が魅力的に感じます。
Xperia 10シリーズでXA2 Plusの後継は出るんでしょうか?Snapdragon 636、RAMとバッテリ増量版なら必要十分以上の使い勝手になりそうに感じます。