「Xperia L2」は、Sony MobileがCES 2018に合わせて発表された5.5液晶搭載のエントリーモデルのスマートフォン。
前機種の「Xperia L1」と比較しながら「Xperia L2」の概要、対応ネットワークバンドなど確認していきたいと思います。
「Xperia L2」の概要
機種名 | Xperia L2 | Xperia L1 |
---|---|---|
OS | Android 7 | Android 7 |
SoC | MediaTek MT6737T | MediaTek MT6737T |
本体 サイズ | 150x78x9.8mm | 151x74x8.7mm |
重量 | 178g | 180g |
バッテリ | 3300mAh | 2620mAh |
画面 | 5.5インチ HD 1280x720 | 5.5インチ HD 1280x720 |
内蔵 メモリ | 3GB/32GB eMMC | 2GB DDR3/16GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大256GB | microSDXC 最大256GB |
背面 カメラ | 13MP 1/3.06" F2.0 | 13MP F2.2 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.4 | 5MP 24mm F2.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | - |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | - | - |
SIM | nanoSIMx2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2018年1月 | 2017年4月下旬 |
性能が変わった点をピックアップしてみます。
- RAMが2GB→3GBに増量
- ストレージが16GB→32GBに増量
- フロントカメラが8MP 120度超広角レンズ
- バッテリ容量が2620mAh→3300mAhに大幅アップ
- 指紋認証機能を搭載
Xperia L1からSoCの変更はありませんが、RAMが2GB→3GBに増量され動作の向上が見込まれます。ストレージも16GB→32GBに増量され、エントリーモデルとしては十分な容量です。
フロントカメラに120度超広角レンズが搭載されています。広角レンズはかろうじてXperia XZ1 Compactに80度広角レンズが搭載されたくらいでXperiaではこれまであまり搭載されていません。同時期に発表されたXperia XA2シリーズには搭載されていたので今後広角レンズが標準になっていくのかもしれません。
バッテリ容量が2620mAh→3300mAhに大幅アップしています。GSMArenaのBattery life testsの結果ではXperia XA1 Ultraの63時間に対しXperia L2が65時間と残念ながら増量の効果が出ていません。
新たに指紋認証機能が搭載されました。昨年発表されたXperia XA Plusでに指紋認証がXperiaのミッドレンジモデルに初搭載となりましたが、エントリーモデルにも初搭載となりました。今後は標準搭載となっていくようです。
SoCは変わっていませんがRAMやストレージが増量されたり、カメラ性能が向上されたり、まずまずの性能向上といった感じです。
「Xperia L2」の対応ネットワークバンド
アジア・新興国向けのDual SIMモデル「Xperia L2 H4331」と「Xperia L1 G3312」を比較してみます。
対応ネットワーク概要
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia L2 H4331 | 3G | B1/2/5/8 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia L1 G3312 | 3G | B1/2/5/8 | ||
4G | B1/2/3/5/7/8/20 | |||
5G | 非対応 |
Xperia L2 H4331は米国のLTE Band 4の他、日本でも使われるLTE Band 28など、かなり対応バンドが増えています。
3Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H4331 | G3312 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ | ○ |
2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | ○ | ○ |
5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ | ○ |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ | ○ |
4Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H4331 | G3312 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 中国、タイ、フィリピン | ○ | ○ |
2 | 1900 | カナダ 中南米 | ○ | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) 楽天モバイル(MNO) ソフトバンク 中国、香港、台湾、タイ 豪州、ニュージーランド 欧州 | ○ | ○ |
4 | 1700/2100 | 米国 | ○ | - |
5 | 850 | 豪州 中国 | ○ | ○ |
7 | 2600 | 台湾、香港、タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 豪州、ニュージーランド カナダ、中南米 | ○ | ○ |
8 | 900 | ソフトバンク 中国、台湾 タイ、インドネシア 欧州 中南米 ニュージーランド | ○ | ○ |
20 | 800 | 欧州 | - | ○ |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 豪州、ニュージーランド ブラジル、中南米 | ○ | - |
38 | - | タイ(予定) 中国、台湾 欧州 ロシア | ○ | - |
39 | - | 中国 | ○ | - |
40 | - | タイ(予定) 中国、香港 豪州 インド 南アフリカ インドネシア | ○ | - |
41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ | - |
日本対応
Model | ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
3G | 4G | 3G | 4G | |
H4331 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |
G3312 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |
Xperia L2は新たにLTE Band 28に対応しています。NTTドコモ、ソフトバンクのどちらでもまずまず使えそうですが、プラチナバンドに対応しているソフトバンクの方が相性がよさそうです。