「Xperia 8 Lite」は、2019年秋発売「Xperia 8」をベースにSIMフリーモデル化して発表されたミドルレンジモデルのスマートフォン。2020年8月発表。
「Xperia 8 Lite」のスペック
機種名 | Xperia 8 Lite 国内SIMフリー |
---|---|
OS | Android 9 |
SoC | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 158x69x8.1mm |
重量 | 170g |
バッテリ | 2870mAh |
画面 | 21:9 約6.0インチ FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 8MP F2.4 |
前面 カメラ | 8MP F2.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年9月下旬 |
「Xperia 8 Lite」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 8 Lite | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 |
3G詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | J3273 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ |
4 | 1700/2100 | AWS 米T-Mobile | ○ |
5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ |
6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | ○ |
4G/LTE詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | J3273 |
---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 中国、タイ、フィリピン | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) 楽天モバイル(MNO) ソフトバンク 中国、香港、台湾、タイ 豪州、ニュージーランド 欧州 | ○ |
4 | 1700/2100 | 米国 | ○ |
5 | 850 | 豪州 中国 | ○ |
8 | 900 | ソフトバンク 中国、台湾 タイ、インドネシア 欧州 中南米 ニュージーランド | ○ |
12 | 700 | T-Mobile US AT&Tモビリティ | ○ |
17 | 700 | AT&Tモビリティ ドコモパシフィック | ○ |
18 | 800 | KDDI/沖縄セルラー電話 | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ | ○ |
26 | 850 | KDDI/沖縄セルラー電話 (MFBI) 米国(Sprint) 中国(中国電信) | ○ |
38 | - | タイ(予定) 中国、台湾 欧州 ロシア | ○ |
41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ |
類似スペックの機種と比較
「Xperia 8 Lite」「Xperia 8」の比較
機種名 | Xperia 8 Lite 国内SIMフリー | Xperia 8 日本仕様 |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 158x69x8.1mm | 158x69x8.1mm |
重量 | 170g | 170g |
バッテリ | 2870mAh | 2760mAh |
画面 | 21:9 約6.0インチ FHD+ 1080x2520 | 21:9 約6.0インチ FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 8MP F2.4 | 12MP F1.8 8MP F2.4 |
前面 カメラ | 8MP F2.0 | 8MP F2.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年9月下旬 | 2019年10月下旬 |
Xperia 8 Liteは、Xperia 8ベースですがDSEE HXが非搭載です。
「Xperia 8 Lite」「Xperia Ace」の比較
機種名 | Xperia 8 Lite 国内SIMフリー | Xperia Ace 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 158x69x8.1mm | 140x67x9.3mm |
重量 | 170g | 154g |
バッテリ | 2870mAh | 2700mAh |
画面 | 21:9 約6.0インチ FHD+ 1080x2520 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 8MP F2.4 | 12MP F1.8 |
前面 カメラ | 8MP F2.0 | 8MP F2.4 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年9月下旬 | 2019年6月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 8 Lite | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia Ace J3173 | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia 8 Lite」「Xperia 10」の比較
機種名 | Xperia 8 Lite 国内SIMフリー | Xperia 10 II 国内キャリア |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 665 |
本体 サイズ | 158x69x8.1mm | 157x69x8.2mm |
重量 | 170g | 151g |
バッテリ | 2870mAh | 3600mAh USB PD |
画面 | 21:9 約6.0インチ FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 8MP F2.4 | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 52mm F2.4 8MP 1/4" 16mm F2.2 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年9月下旬 | 2020年5月下旬 |
「Xperia 8 Lite」を購入する
「Xperia 8 Lite」は、下記MVNOで取り扱いがあります。単体での発売はありません(執筆時現在)。