「Xperia Ace」は、2019年5月にドコモから「Xperia Ace SO-02L」として発表された日本限定のコンパクトモデル。その後、日本限定のSIMフリーモデル「Xperia Ace J3173」が登場。
コンパクトなボディに納まるアスペクト比18:9、約5インチのディスプレイは、ブラビアで培った映像技術などのノウハウにより自然で色彩豊かな描画を実現。また、FHD+で1画面に多くの情報を表示できるのでスクロール回数が減らせます。おサイフケータイ搭載、防水防塵耐性。
「Xperia Ace」のスペック概要
機種名 | Xperia Ace 国内SIMフリー |
---|---|
OS | Android 9 |
SoC | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 140x67x9.3mm |
重量 | 154g |
バッテリ | 2700mAh |
画面 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 |
前面 カメラ | 8MP F2.4 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2019年6月 |
「Xperia Ace」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia Ace J3173 | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia Ace SO-02L | 3G | B1/6/19 | ||
4G | B1/3/19/21 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia Ace」と過去モデルの比較
「Xperia XZ2 Compact」と比較
機種名 | Xperia Ace 国内SIMフリー | Xperia XZ2 Compact (SO-05K) |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 8 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 845 |
本体 サイズ | 140x67x9.3mm | 135x65x12.1mm |
重量 | 154g | 168g |
バッテリ | 2700mAh | 2760mAh |
画面 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 | 18:9 5.0インチ FHD+ 1080x2160 HDR |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 |
前面 カメラ | 8MP F2.4 | 5MP 1/5" ExmorR 23mm F2.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | 〇/- |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/IP68 Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | - |
発売時期 | 2019年6月 | 2018年6月 |
「Xperia X Compact」と比較
機種名 | Xperia Ace 国内SIMフリー | Xperia X Compact (SO-02J) |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 7 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 650 |
本体 サイズ | 140x67x9.3mm | 129x65x9.5mm |
重量 | 154g | 135g |
バッテリ | 2700mAh | 2700mAh |
画面 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 | 4.6インチ HD 720x1280 |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB | 3GB/32GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSD 最大256GB |
背面 カメラ | 12MP F1.8 | 23MP 1/2.3" ExmorRS 24mm |
前面 カメラ | 8MP F2.4 | 5MP 1/5" ExmorR 25mm F2.4 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | 〇/- |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | - |
発売時期 | 2019年6月 | 2016年11月 |