楽天モバイルに起因すると思われるネットワークバンド確認のアクセスが多いので、海外モデルのXperia 1/5、X/XZシリーズのハイエンドモデルを中心にネットワークバンドをまとめておきました。
Xperia 1/5、Xシリーズのネットワークバンド
Xperia XZ2シリーズ、XZ3は、情報が公開されていないので暫定です。
Xperia 1/5
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia 5 J9210 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia 1 J9110 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
Xperia Xシリーズ、ハイエンドモデル
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia XZ3 H9493 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ2 Premium H8166 | 3G | B1/2/4/5/6/8 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ2 H8296 | 3G | B1/2/4/5/6/8 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ1 G8342 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZP G8142 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ G8132 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/26/28/29/32/38/39/40/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ F8332 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/26/28/29/32/38/39/40/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia X Performance F8132 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/26/28/29/38/39/40/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
Xperia Xシリーズ、コンパクトモデル
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia XZ2 Compact H8324 | 3G | B1/2/4/5/6/8 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ1 Compact G8441 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia X Compact F5321 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28/38/39/40/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
Xperia X、ミッドレンジモデル
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia X F5121 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28/38/39/40/41 | |||
| 5G | 非対応 | |||
まとめ
楽天モバイルで接続が安定しない場合には、モバイルネットワークの種類を「LTE only」に設定すると接続が安定するので試してみて下さい。
掲載の内容を保証するものではないので、自己責任で利用してください。

