「Xperia 5」と「Xperia 1」のスペック比較です。
機種名 | Xperia 5 海外SIMフリー | Xperia 1 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
本体 サイズ | 158x68x8.2mm | 167x72x8.2mm |
重量 | 164g | 180g |
バッテリ | 3140mAh USB PD | 3330mAh USB PD |
画面 | 21:9 6.1インチ OLED FHD+ 1080x2520 HDR | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 6GB/128GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年10月 | 2019年5月末 |
「Xperia 5」は、「Xperia 1」をコンパクトに凝縮したと紹介された通り、基本性能は「Xperia 1」とほぼ同等。ディスプレイが4K非対応、バッテリが僅かに減少(3330mAh→3140mAh)した点などで異なっています。
ディスプレイが6.1インチに小型化されたのに伴い本体サイズが一回り小さくなり、バッテリの減少により(?)重量も約1割軽くなっています。