Sony Mobileは、ドイツ・ベルリンで開催のIFA 2018プレスカンファレンスにてXperiaシリーズの最新モデル「Xperia XZ3」を発表しました。
「Xperia XZ3」は、Xperiaシリーズで初となる6インチ有機ELディスプレイやAI機能などを搭載するハイエンドモデル。今年2月の「WMC 2018」で発表された「Xperia XZ2」の後継機種となります。
初の有機ELディスプレイ搭載ということで発表前から話題になっていましたが、どのような機種なのか確認していきます。
Xperia XZ3スペック
Xperia XZ3とXZ2の比較
Xperia XZ3のスペックをXZ2と比較して特徴や変更点などを確認してみます。
機種名 | Xperia XZ3 | Xperia XZ2 |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android O |
SoC | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 |
本体 サイズ | 158x73x9.9mm | 153x72x11.1mm |
重量 | 193g | 198g |
バッテリ | 3330mAh USB PD Qi | 3180mAh USB PD Qi |
画面 | 18:9 6インチ OLED QHD+ 2880x1440 HDR | 18:9 5.7インチ FHD+ 1080x2160 HDR |
内蔵 メモリ | 4GB/64GB UFS(H8416) 6GB/64GB UFS(H9436/H9493) | 4GB/64GB UFS 6GB/64GB UFS(H8296) |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大400GB |
背面 カメラ | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 |
前面 カメラ | 13MP 1/3.06" ExmorRS 23mm | 5MP 1/5" ExmorR 23mm F2.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2018年10月 | 2018年3月 |
Snapdragon 845搭載
SoCは、Snapdragon 845搭載でXperia XZ2から変化がないようです。
Snapdragon 845は若干発熱しやすいと言われていましたが、Xperia XZ2では特に発熱が話題になることがなかったのでXZ3でも安定した動作が期待できます。
6インチ有機ELディスプレイ搭載
Xperia XZ3になって一番の変更点は、有機ELディスプレイの搭載です。
有機ELディスプレイは従来の液晶ディスプレイより高品質で高精細な画面を再現できるといった表面だけでなく、スマホ本体をこれまでより薄くより軽く作れるという構造面でも優れています。その効果によるものかわかりませんが、XZ2から厚みが1.2mm薄く、重量がバッテリ増量にも関わらず6g軽くなっています。
また、バックライトを必要としないため消費電力も抑えられ、液晶ディスプレイより約30%消費電力が少ないとされています。消費電力が減ることでバッテリ持ちが良くなり、また充電回数が減らせることでバッテリ寿命を伸ばす効果があるなどメリットが多くあります。
一方、有機ELディスプレイは従来の液晶ディスプレイより寿命が短い、焼き付きを起こしやすいという懸念もあります。液晶ディスプレイより技術的に新しいため仕方がない部分もありますが、技術の進歩で改善されていくものと思われます。
サイズは、5.7→6インチへ大きくなっています。
背面カメラは変化なし、前面カメラは退化?
Quick Charge未対応?
Sony Mobileグローバルサイトで仕様を確認するとQuick Chargeの表記がありません。記載がないだけで実装されていることはよくあることですが、NTTドコモ版SO-01Lの機能一覧を確認すると「Quick Charge対応」の項目が「-」で未対応となっています。
Quick Charge 3は、電圧3.6V-20V、電流2.6A/4.6A、最大出力18Wという性能ですが
Quick Charge 3に未対応だからと高速充電ができない訳ではなく、USB Power Delivery (USB PD)
バッテリ容量は微増
Xperia XZ3の対応ネットワークバンド
Xperia XZ3 H9436、Xperia XZ2 H8296のネットワークバンドを比較してみます。
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 H9436 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia XZ2 H8296 | 3G | B1/2/4/5/6/8 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
5G | 非対応 |
対応周波数帯に違いはないようです。
3Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H9436 | H8296 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ | ○ |
2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | ○ | ○ |
4 | 1700/2100 | AWS 米T-Mobile | ○ | ○ |
5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ | ○ |
6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ | ○ |
8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | ○ | - |
4Gネットワーク詳細
Band | 周波数 | 通信キャリア | H9436 | H8296 |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 中国、タイ、フィリピン | ○ | ○ |
2 | 1900 | カナダ 中南米 | ○ | ○ |
3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) 楽天モバイル(MNO) ソフトバンク 中国、香港、台湾、タイ 豪州、ニュージーランド 欧州 | ○ | ○ |
4 | 1700/2100 | 米国 | ○ | ○ |
5 | 850 | 豪州 中国 | ○ | ○ |
7 | 2600 | 台湾、香港、タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 豪州、ニュージーランド カナダ、中南米 | ○ | ○ |
8 | 900 | ソフトバンク 中国、台湾 タイ、インドネシア 欧州 中南米 ニュージーランド | ○ | ○ |
12 | 700 | T-Mobile US AT&Tモビリティ | ○ | ○ |
13 | 700 | ベライゾン・ワイヤレス | ○ | ○ |
17 | 700 | AT&Tモビリティ ドコモパシフィック | ○ | ○ |
19 | 800 | NTTドコモ | ○ | ○ |
20 | 800 | 欧州 | ○ | ○ |
25 | 1900 | 米国 (Sprint) | ○ | ○ |
26 | 850 | KDDI/沖縄セルラー電話 (MFBI) 米国(Sprint) 中国(中国電信) | ○ | ○ |
28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 豪州、ニュージーランド ブラジル、中南米 | ○ | ○ |
38 | - | タイ(予定) 中国、台湾 欧州 ロシア | ○ | ○ |
39 | - | 中国 | ○ | ○ |
40 | - | タイ(予定) 中国、香港 豪州 インド 南アフリカ インドネシア | ○ | ○ |
41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ | ○ |
66 | - | ○ | ○ |
日本市場対応
Model | ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|---|
3G | 4G | 3G | 4G | |
H9436 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |
H8296 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |