
2018年2月26日、Sony Mobileがスペインのバルセロナで開催された世界最大級のモバイル関連イベント「Mobile World Congress(MWC)」でXperiaの2018年新機種、フラッグシップモデル「Xperia XZ2」を発表しました。
「Xperia XZ2」は2017年8月に発表された「Xperia XZ1」の後継機種にあたり、SoCにSnapdragon 845、アスペクト比18:9のHDR動画再生対応5.7インチ液晶などを搭載するハイエンドモデルです。
Xperiaでは初となるアスペクト比18:9の液晶を搭載するという大きく変化した「Xperia XZ2」ですが、「Xperia XZ1」と比較しながら概要を確認してみます。
Xperia XZ2の概要
| 機種名 | Xperia XZ2 | Xperia XZ1 |
|---|---|---|
| OS | Android O | Android O |
| SoC | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 |
| 本体 サイズ | 153x72x11.1mm | 148x73x7.4mm |
| 重量 | 198g | 156g |
| バッテリ | 3180mAh USB PD Qi | 3180mAh Quick Charge 3.0 USB PD |
| 画面 | 18:9 5.7インチ FHD+ 1080x2160 HDR | 16:9 5.2インチ FHD 1920x1080 HDR |
| 内蔵 メモリ | 4GB/64GB UFS 6GB/64GB UFS(H8296) | 4GB/64GB UFS |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大400GB | microSDXC 最大256GB |
| 背面 カメラ | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 |
| 前面 カメラ | 5MP 1/5" ExmorR 23mm F2.2 | 13MP 1/3.06" ExmorRS 22mm F2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| NFC | 対応 | 対応 |
| おサイフ ケータイ | - | - |
| ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
| 耐久性 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 |
| SIM | nanoSIMx2 | nanoSIMx2 |
| その他 | - | - |
| 発売時期 | 2018年3月 | 2017年9月 |
仕様が変わった点をピックアップしてみます。
- SoC:Snapdragon 835→845
- 本体の厚さ:7.4mm→11.1mmに大幅増
- 重量:156g→198gに大幅増
- 液晶サイズ:5.2インチ→5.7インチ
- 液晶アスペクト比:16:9→18:9
- RAM:4GB→6GB
- 前面カメラ:13MP→5MPに大幅減
- バッテリ:2700mAh→3180mAhに大幅増
SoCにQualcommのSnapdragon 835からSnapdragon 845に変更されています。835は性能向上、低電力化、低発熱と3拍子そろう非常に優れたSoCでしたが、845は性能は向上していますが若干発熱しやすいようと言われています。ただ、大きなパフォーマンスの低下に影響するほどではないようなのでXperia Z4のような発熱問題にはならないと思われます。
本体サイズ(縦横)は大きく変わっていませんが液晶サイズが5.2インチから5.7インチに大きくアップしています。またアスペクト比が16:9から18:9に変わり、縦向きに使うことが多いスマホでは見やすさや使いやすさが向上するのではないかと思います。
前面カメラの性能が大きく落ちています。5MPカメラの搭載はXperia Z5まで遡ります。なぜXperia X Performance以降搭載されていた13MPカメラが搭載できなかったのか疑問は残りますが、Xperiaはカメラが売りだったはずだけに大きなマイナス点です。
バッテリ容量が2700mAh→3180mmAhに大幅アップしています。GSMArenaのBattery life testsの結果はXperia XZ1の82時間に対しXperia XZ2が88時間と増量の効果が出ていますが増量の割には増えていないという印象です。
また、バッテリ容量が増えた影響か重量が156g→198gに大幅に増量しています。さすがに200g近いとかなり重量を感じるのではないかと思います。
Xperia XZ2の外観
Xperia XZ2

Xperia XZ1

Xperia XZ2の外観は大きく変化しています。エッジ部分はこれまで以上に丸みを感じますが、背面はエッジ部分の厚みが6mmに対し中央部分が11.1mmと大きく膨らむ形状となっているのが特徴的です。丸みが付いた分ホールド感は増してそうです。
液晶のアスペクト比が変わり縦長になった分、上下のベゼルは若干狭くなっています。
並べてみるとXperia XZ1のデザインが古臭く感じるのでXperia XZ2の方が好印象ですが、ケースを付けたらどうなるんだろうと若干不安が残ります。
Xperia XZ2の対応ネットワークバンド
Xperia XZ2(H8296)、Xperia XZ1(G8342)のネットワークバンドを比較してみます。
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia XZ2 H8296 | 3G | B1/2/4/5/6/8 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
| Xperia XZ1 G8342 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
3Gネットワーク詳細
| Band | 周波数 | 通信キャリア | H8296 | G8342 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ | ○ |
| 2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | ○ | ○ |
| 4 | 1700/2100 | AWS 米T-Mobile | ○ | ○ |
| 5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ | ○ |
| 6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ | ○ |
| 8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | ○ | ○ |
| 19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | - | ○ |
4Gネットワーク詳細
| Band | 周波数 | 通信キャリア | H8296 | G8342 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 中国、タイ、フィリピン | ○ | ○ |
| 2 | 1900 | カナダ 中南米 | ○ | ○ |
| 3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) 楽天モバイル(MNO) ソフトバンク 中国、香港、台湾、タイ 豪州、ニュージーランド 欧州 | ○ | ○ |
| 4 | 1700/2100 | 米国 | ○ | ○ |
| 5 | 850 | 豪州 中国 | ○ | ○ |
| 7 | 2600 | 台湾、香港、タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 豪州、ニュージーランド カナダ、中南米 | ○ | ○ |
| 8 | 900 | ソフトバンク 中国、台湾 タイ、インドネシア 欧州 中南米 ニュージーランド | ○ | ○ |
| 12 | 700 | T-Mobile US AT&Tモビリティ | ○ | ○ |
| 13 | 700 | ベライゾン・ワイヤレス | ○ | ○ |
| 17 | 700 | AT&Tモビリティ ドコモパシフィック | ○ | ○ |
| 19 | 800 | NTTドコモ | ○ | ○ |
| 20 | 800 | 欧州 | ○ | ○ |
| 25 | 1900 | 米国 (Sprint) | ○ | ○ |
| 26 | 850 | KDDI/沖縄セルラー電話 (MFBI) 米国(Sprint) 中国(中国電信) | ○ | ○ |
| 28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 豪州、ニュージーランド ブラジル、中南米 | ○ | ○ |
| 38 | - | タイ(予定) 中国、台湾 欧州 ロシア | ○ | ○ |
| 39 | - | 中国 | ○ | ○ |
| 40 | - | タイ(予定) 中国、香港 豪州 インド 南アフリカ インドネシア | ○ | ○ |
| 41 | - | 米国 (クリアワイア) 中国 Wireless City Planning(AXGPサービス) UQコミュニケーションズ(WiMAX 2+) | ○ | ○ |
| 66 | - | ○ | ○ |
日本市場対応
| Model | ドコモ | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 4G | 3G | 4G | |
| H8296 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |
| G8342 | 1/6/19 | 1/3/19/21/28/42 | 1/8 | 1/3/8/11/28/41/42 |
Xperia XZ2は、3Gバンド19に非対応となっています。バンド6と19は同じ基地局を使っているという話もあり、バンド6に対応していればエリアに違いはないと思われます。
Xperia XZ2の新機能
世界初4K HDR動画撮影
Xperia XZ2は世界初の4K HDR動画撮影に対応。これまでより色鮮やなコントラストをなす真に迫る動画の撮影が可能に。
Dynamic Vibration System

Xperia XZ2には「Dynamic Vibration System」と呼ばれる新しいサウンドシステムが搭載。これは映画やゲームで爆破シーンなどの音に合わせて振動することにより、より臨場感を味わえるようになるソニーモバイルの特許技術。
Qi(ワイヤレス給電)

Xperia初搭載となるQi(ワイヤレス給電)に対応。ワイヤレスチャージングドックWCH20Cを使用すると最高9Wの高速ワイヤレス充電が可能。USB標準5V/1.5Aの充電器と同等の充電性能を実現。
