Xperia Z3 Compact SO-02Gで対応しているネットワークバンドが気になったので調べてみました。
これまでLTE Bandsについては1,3,19,21のクワッドバンドという情報があったので確認していましたが、2G/3Gについては未確認でした。
手元にあるSO-02Gで調べてみたので、掲載しておきます。
SO-02Gのネットワークバンド
電話アプリから「*#*#7378423#*#*」を入力してサービスモードを開いてサービス情報を確認します。
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
|---|---|
| HSDPA | 2100(Band 1), 850(Band 5), 800(Band 6), 800(Band 19) |
| LTE | 2100(Band 1), 1800(Band 3), 800(Band 19), 1500(Band 21) |
3G対応についてもLTE対応と同様にドコモのネットワークに特化した構成になっています。無駄が無いというか遊びが無いというか、国外のバンドに対応してとは言いませんから、せめてBand 28の準備くらいはして欲しいものです。
グローバルモデルのD5803とD5833との比較
3Gバンド
| Band | 周波数 | 通信キャリア | SO-02G | D5803 | D5833 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ(FOMAサービスエリア) ソフトバンク(SoftBank 3G) アジア | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1900 | PCS 米AT&Tモビリティ 米T-Mobile 加Rogers | - | ○ | ○ |
| 4 | 1700/2100 | AWS 米T-Mobile | - | ○ | - |
| 5 | 850 | 米AT&Tモビリティ 豪Telstra 加Rogers ブラジルClaro Telemig Celular | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了前のFOMAプラスエリア) | ○ | - | - |
| 8 | 900 | フィンランドElisa タイAIS 豪Optus Vodafone ソフトバンク(プラチナバンド) | - | ○ | ○ |
| 19 | 800 | NTTドコモ(800MHz帯再編終了後のFOMAプラスエリア) | ○ | - | - |
SO-02GはBand 1と5に対応しているので使えそうな雰囲気ですが、グローバルモデルと比較すると少し頼りない印象です。
4G/LTEバンド
| Band | 周波数 | 通信キャリア | SO-02G | D5803 | D5833 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 中国、タイ、フィリピン | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1900 | カナダ 中南米 | - | ○ | - |
| 3 | 1800 | NTTドコモ (東名阪バンド) 楽天モバイル(MNO) ソフトバンク 中国、香港、台湾、タイ 豪州、ニュージーランド 欧州 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 1700/2100 | 米国 | - | ○ | - |
| 5 | 850 | 豪州 中国 | - | ○ | ○ |
| 7 | 2600 | 台湾、香港、タイ(予定) TeliaSonera (北欧) 豪州、ニュージーランド カナダ、中南米 | - | ○ | ○ |
| 8 | 900 | ソフトバンク 中国、台湾 タイ、インドネシア 欧州 中南米 ニュージーランド | - | ○ | ○ |
| 13 | 700 | ベライゾン・ワイヤレス | - | ○ | - |
| 17 | 700 | AT&Tモビリティ ドコモパシフィック | - | ○ | - |
| 19 | 800 | NTTドコモ | ○ | - | - |
| 20 | 800 | 欧州 | - | ○ | - |
| 21 | 1500 | NTTドコモ | ○ | - | - |
| 28 | 700 | NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク/ウィルコム沖縄 (旧:ワイモバイル) 台湾 豪州、ニュージーランド ブラジル、中南米 | - | - | ○ |
| 40 | - | タイ(予定) 中国、香港 豪州 インド 南アフリカ インドネシア | - | - | ○ |
海外でのLTEは韓国、中国、欧州では辛うじて利用できそう、米国での利用は期待が出来ないといったところでしょうか。
まとめ
国内だけの利用を考えるのであればSO-02G、海外での利用もあるならD5803やD5833を選択するのが良さそうです。
World Wingというサービスを謳っているのなら、3G/LTE共にもう少し余裕をもって対応してもらいたいものです。

