発売日と価格は変わる可能性があるので参考程度に留めてください。
国・地域 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|
ドイツ | 6月中旬 | €449(約7.5万円) |
英国 | 6月中旬 | £399(約7万円) |
香港 | 6月9日 | HK$3,499(約6.3万円) |
台湾 | 6月8日 | NT$13,990(約6.4万円) |
ドコモ | 7月6日 | 79,860円 |
au | 7月6日 | 69,550円 |
楽天モバイル | 7月6日 | 72,800円 |
オープンマーケット | 8月4日 | 67,100円 |
Xperia 10 IV発売時の価格と比較すると、
ドイツ 同価格
英国 £30↓
香港 HK$3,000↓
台湾 NT$1,000↑。
日本国内は、価格が判明している楽天モバイルを参考にすると3-8千円上昇。