「Xperia 10 II」は、2020年2月に発表されたミッドレンジモデルのスマートフォン。
Xperiaのミッドレンジモデルとして初めて有機ELディスプレイ、トリプルレンズカメラを搭載。メインカメラは12MPの標準レンズ(16mm F2.0)、8MPの望遠レンズ(52mm、F2.4)、8MPの超広角レンズ(16mm、F2.2)。防水防塵耐性。
ドコモ/au/ワイモバイルからキャリアモデルおよびMVNOからSIMフリーモデルが発売。
「Xperia 10 II」のスペック概要
機種名 | Xperia 10 II 海外SIMフリー | Xperia 10 II 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 |
本体 サイズ | 157x69x8.2mm | 157x69x8.2mm |
重量 | 151g | 151g |
バッテリ | 3600mAh USB PD | 3600mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 4GB/128GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 52mm F2.4 8MP 1/4" 16mm F2.2 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年5月 | 2020年5月 |
「Xperia 1 II」の対応ネットワークバンド
XQ-AU52は海外SIMフリーモデル、XQ-AU42は国内SIMフリーモデルです。
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 II XQ-AU52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia 10 II XQ-AU42 | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28/38/39/41 | |||
5G | 非対応 |
カラーバリエーション
Black、White、Blue、Mintの4色展開。Blue、Mintはアジアマーケット向け。
「Xperia 10 II」と過去モデルの比較
Xperia 10 II(海外モデル)との比較です。
「Xperia 10」と比較
機種名 | Xperia 10 II 海外SIMフリー | Xperia 10 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 157x69x8.2mm | 156x68x8.4mm |
重量 | 151g | 162g |
バッテリ | 3600mAh USB PD | 2870mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 | 21:9 6インチ FHD+ 2520x1080 |
内蔵 メモリ | 4GB/128GB | 3GB/64GB eMMC |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム | 13MP 1/3" F2.0 5MP 1/4.0" F2.4 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年5月 | 2019年2月25日 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 II XQ-AU52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia 10 I4193 | 3G | B1/2/5/8 | ||
4G | B1/2/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia 10 Plus」と比較
機種名 | Xperia 10 II 海外SIMフリー | Xperia 10 Plus 海外SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 636 |
本体 サイズ | 157x69x8.2mm | 167x73x8.3mm |
重量 | 151g | 180g |
バッテリ | 3600mAh USB PD | 3000mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 | 21:9 6.5インチ FHD+ 2520x1080 |
内蔵 メモリ | 4GB/128GB | 4GB/64GB eMMC |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.8" ExmorRS F1.75 8MP 1/4" F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年5月 | 2019年2月25日 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 II XQ-AU52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia 10 Plus I4293 | 3G | B1/2/5/8 | ||
4G | B1/2/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 |
「Xperia Ace」と比較
機種名 | Xperia 10 II 海外SIMフリー | Xperia Ace 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 630 |
本体 サイズ | 157x69x8.2mm | 140x67x9.3mm |
重量 | 151g | 154g |
バッテリ | 3600mAh USB PD | 2700mAh |
画面 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 | 18:9 約5.0インチ FHD+ 1080x2160 |
内蔵 メモリ | 4GB/128GB | 4GB/64GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム | 12MP F1.8 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP F2.4 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIM |
その他 | 3.5mmオーディオジャック | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年5月 | 2019年6月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 II XQ-AU52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia Ace J3173 | 3G | B1/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 | |||
5G | 非対応 |