「Xperia 1」は、2019年2月にスペイン・バルセロナで開催の「MWC 2019」で発表されたフラッグシップモデル。
アスペクト比は、これまでの18:9よりも縦長の21:9シネマワイド。4K HDR対応の約6.5インチ有機ELディスプレイ(3840×1644)を採用し、Xperia初のトリプルレンズカメラを搭載しています。
2020年8月18日に日本国内向けSIMフリーモデル「Xperia 1 J9110」が発表、2020年8月26日発売。
「Xperia 1」のスペック概要
機種名 | Xperia 1 海外SIMフリー | Xperia 1 国内SIMフリー |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
本体 サイズ | 167x72x8.2mm | 167x72x8.2mm |
重量 | 180g | 180g |
バッテリ | 3330mAh USB PD | 3330mAh USB PD |
画面 | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 6GB/128GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年5月末 | 2020年8月 |
「Xperia 1」の対応ネットワークバンド
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 1 J8110 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia 1 J8170 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | 非対応 | |||
Xperia 1 J9110 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | 非対応 |
3モデル(J8110/J8170/J9110)ありますが、対応バンドに違いはありません。
「Xperia 1」と過去モデルの比較
「Xperia XZ3」と比較
機種名 | Xperia 1 海外SIMフリー | Xperia XZ3 |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 845 |
本体 サイズ | 167x72x8.2mm | 158x73x9.9mm |
重量 | 180g | 193g |
バッテリ | 3330mAh USB PD | 3330mAh USB PD Qi |
画面 | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR | 18:9 6インチ OLED QHD+ 2880x1440 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 4GB/64GB UFS(H8416) 6GB/64GB UFS(H9436/H9493) |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 13MP 1/3.06" ExmorRS 23mm |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年5月末 | 2018年10月 |
「Xperia XZ2 Premium」と比較
機種名 | Xperia 1 海外SIMフリー | Xperia XZ2 Premium |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android O |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 845 |
本体 サイズ | 167x72x8.2mm | 158x80x11.9mm |
重量 | 180g | 236g |
バッテリ | 3330mAh USB PD | 3540mAh |
画面 | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR | 5.8インチ 4K 2160x3840 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 6GB/64GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大400GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F1.8 12MP 1/2.3" ExmorRS F1.6 白黒 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 13MP 1/3.06" ExmorRS 22mm F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年5月末 | 2018年7月 |
「Xperia XZ2」と比較
機種名 | Xperia 1 海外SIMフリー | Xperia XZ2 |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android O |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 845 |
本体 サイズ | 167x72x8.2mm | 153x72x11.1mm |
重量 | 180g | 198g |
バッテリ | 3330mAh USB PD | 3180mAh USB PD Qi |
画面 | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR | 18:9 5.7インチ FHD+ 1080x2160 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB UFS | 4GB/64GB UFS 6GB/64GB UFS(H8296) |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大400GB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム | 19MP 1/2.3" ExmorRS 25mm F2.0 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 5MP 1/5" ExmorR 23mm F2.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | - | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
耐久性 | IP65/68 | IP65/68 Corning Gorilla Glass 5 |
SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx2 |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年5月末 | 2018年3月 |