Sony Mobileがインド市場向けに「Xperia R1(G2199)」「Xperia R1 Plus(G2299)」を発表しました。2機種とも5.2インチ液晶、Snapdragon 430搭載のエントリーモデルです。
エントリーモデルは今年3月に5.5インチ液晶搭載の「Xperia L1」が発表されていますが、昨年発表された5インチ液晶搭載の「Xperia E5」に近いポジションに相当する機種ではないかと考えられます。
機種名が異なっていますが両機種の違いはRAM容量とストレージ容量のみで、Xperia R1がRAM 2GB、ストレージ16GB UFS、Xperia R1 PlusがRAM 3GB、ストレージ32GB UFS。ストレージには上位機種と同じ高速なUFS(Developer Worldの情報ではeMMC)が採用されています。
価格はXperia R1がINR 13,990 (約24,600円)、Xperia R1 PlusがINR 15,990 (約28,150円)。発売日は不明。
Xperia R1、R1 Plusの概要
機種名 | Xperia R1 | Xperia R1 Plus | Xperia E5 |
---|
OS | Android 7 | Android 7 | Android 6 |
---|
SoC | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 | MediaTek MT6735 |
---|
本体 サイズ | 146x73.2x8.89mm | 146x73.2x8.89mm | 144x69x8.2mm |
---|
重量 | 154g | 154g | 147g |
---|
バッテリ | 2620mAh | 2620mAh | 2300mAh |
---|
画面 | 5.2インチ HD 1280x720 | 5.2インチ HD 1280x720 | 5.0インチ HD 1280x720 |
---|
内蔵 メモリ | 2GB/16GB UFS | 3GB/32GB UFS | 1.5GB/16GB |
---|
外部 メモリ | microSDXC 最大128GB | microSDXC 最大128GB | microSDXC 最大200GB |
---|
背面 カメラ | 13MP ExmorRS IMX258 | 13MP ExmorRS IMX258 | 13MP |
---|
前面 カメラ | 8MP S5K4H8 | 8MP S5K4H8 | 5MP |
---|
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
---|
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
---|
USB | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB |
---|
生体認証 | - | - | - |
---|
NFC | - | - | - |
---|
おサイフ ケータイ | - | - | - |
---|
ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- | -/- |
---|
耐久性 | - | - | - |
---|
SIM | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM |
---|
その他 | - | - | - |
---|
発売時期 | 不明 | 不明 | 2016年9月 |
---|
Xperia R1 Official Website – Sony Mobile (India)
Xperia R1 Plus Official Website – Sony Mobile (India)