EXPANSYSにて、「Xperia 10 III」が発売となっています。価格は56,015円。
6月2日から輸入消費税込の価格に変更となりました。今後は、面倒だった税計算が不要になったので買い物しやすくなりますね。
サイトが不安定なのか税抜価格で表示されることがあります。
価格の後ろに「税込」と表示があれば税込価格です。表示がない場合、リロードすれば(たぶん)表示されます。税抜価格で買い物を進めてもチェックアウトの時に輸入消費税として追加されます。
色は、ブルー、ブラック、ホワイト、ピンクの4色がラインナップされています。在庫は、ブラック多め、ホワイト少なめですが、全体的に豊富です。
Xperia 10 IIIのスペック
機種名 | Xperia 10 III 海外SIMフリー |
---|---|
OS | Android 11 |
SoC | Snapdragon 690 5G |
本体 サイズ | 154x68x8.3mm |
重量 | 169g |
バッテリ | 4500mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 6GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年6月 |
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 10 III XQ-BT52 | 3G | B1/4/5/8 | ||
4G | B1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |||
5G | Bn1/n3/n7/n8/n28/n77/n78 |
EXPANSYSの商品ページに記載されているネットワークは、恐らく正しくないです。公式サイトでは、3Gバンド1/4/5/8対応です。