ドコモは、5G対応スマートフォン「Xperia 10 III SO-52B」の価格を51,480円と発表しました。
Xperia 10 II SO-41Aの発売時の価格(41,976円)から約1万円値上がりしています。
Xperia 10 IIIは、Xperia 10 IIと比較して、SoC大幅性能アップ、RAM増量、メインカメラ性能向上、バッテリ大幅増量など大幅にスペックアップしています。スマホ価格が全体的に上がっていることを考慮すれば、値上げ幅は少なく感じます。
発売は、6月中旬以降となっています。
Xperia 10 III SO-52B | docomo Online Shop
Xperia 10 IIIのスペック
| 機種名 | Xperia 10 III 国内キャリア |
|---|---|
| OS | Android 11 |
| SoC | Snapdragon 690 5G |
| 本体 サイズ | 154x68x8.3mm |
| 重量 | 169g |
| バッテリ | 4500mAh USB PD |
| 画面 | 21:9 6インチ 有機EL FHD+ 1080x2520 |
| 内蔵 メモリ | 6GB/128GB |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
| 背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 27mm F1.8 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 54mm F2.4 光学2倍ズーム |
| 前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | USB 3.1 Type-C |
| 生体認証 | 指紋(側面) |
| NFC | 対応 |
| おサイフ ケータイ | 対応 |
| ワンセグ/ フルセグ | -/- |
| 耐久性 | IP65/68 |
| SIM | nanoSIM |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック |
| 発売時期 | 2021年6月 |
