国内モデル「Xperia 1」「Xperia 5」のスペックや外観の比較です。
「Xperia 1」「Xperia 5」の比較
スペック比較
日本モデルのスペック比較です。
機種名 | Xperia 5 国内キャリア | Xperia 1 国内キャリア |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
本体 サイズ | 158x68x8.2-9.1mm | 167x72x8.2mm |
重量 | 164g | 178g |
バッテリ | 3000mAh | 3200mAh USB PD |
画面 | 21:9 約6.1インチ有機EL FHD+ 1080x2520 HDR | 21:9 約6.5インチ有機EL 4K 1644x3840 HDR |
内蔵 メモリ | 6GB/64GB | 6GB/64GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大512GB | microSDXC 最大512GB |
背面 カメラ | 52mm(望遠):12MP F/2.4 26mm(標準):12MP F/1.6 16mm(超広角):12MP F/2.4 OIS 光学2倍ズーム | 52mm(望遠):12MP F2.4 26mm(標準):12MP F1.6 16mm(超広角):12MP F2.4 OIS 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP F/2.0 | 8MP F/2.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 | 対応 |
おサイフ ケータイ | 対応 | 対応 |
ワンセグ/ フルセグ | 〇/〇 | 〇/〇 |
耐久性 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
SIM | nanoSIM | nanoSIM |
その他 | - | - |
発売時期 | 2019年10月 | 2019年6月 |
SoC、RAM/ROM、カメラ仕様など多くの部分は、同じ仕様となっています。
Xperia 1は約6.5インチの4K対応、Xperia 5は約6.1インチの4K非対応というのが大きく異なる点です。バッテリはXperia 5の方が若干少ないですが、バッテリ持ちはXperia 5の方が長いです(後述)。
スペックを比較する限り、Xperia 5はXperia 1をコンパクトにしたモデルと言え、Xperia 5に対しXperia 1はセミプレミアムモデルという位置付けに感じます。
バッテリ持ち比較
ドコモ版のバッテリ持ちの比較です。
機種名 | Xperia 1 | Xperia 5 |
---|---|---|
連続待受け時間 | 約380時間 | 約380時間 |
連続通話時間 | 約1290時間 | 約1390時間 |
電池持ち時間 | 約100時間 | 約130時間 |
外観比較
左:Xperia 1、右:Xperia 5
ディスプレイ面は、カメラ位置が若干違う程度でほぼ違いがありません。
背面は、カメラ位置がXperia 1が中央上部、Xperia 5が左上部と異なります。横向きに撮影した時、カメラ位置が左上部の方が指の映り込み難いのでXperia 5の方が使いやすそうに感じます。