Xperia XZ3のバッテリ持ちは歴代フラッグシップモデルの中で最高の評価となっています。
これはGSMArenaが提供しているBattery Life Testの結果によるものですが、各メーカーの端末を横並びに評価しているものなので比較的信頼できる資料という認識です。
Xperia XZ3のバッテリ耐久時間は90時間という結果ですが、これは歴代フラッグシップモデル最高だったXperia Z2の89時間を上回り、最高値となっています。
今でも度々話題に上がるXperia Z3 Compactの101時間、モンスター級のXperia Z1 Compactの108時間などのコンパクトモデルには及びませんが、5インチを超えるディスプレイを搭載するモデルを考えれば十分なバッテリ持ちだと思います。
尚、今年発売されたXperia XZ2シリーズ、XA2シリーズは大容量バッテリを搭載しているため、全体的にバッテリ持ちのよい結果となっているのを補足しておきます。
以下は、2017年以降に発売された機種+αを抜粋し、バッテリ容量を追加してまとめ直したものです。
機種 | 耐久時間 | 通話 | ウェブ | 動画 | バッテリ容量 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ1 Compact | 108h | 23:43 | 14:24 | 15:57 | 2,700mAh |
Xperia XA1 Plus | 102h | 22:43 | 15:31 | 12:28 | 3,430mAh |
Xperia Z3 Compact | 101h | 16:40 | 14:52 | 15:03 | 2,600mAh |
Xperia XA2 Ultra | 100h | 22:29 | 14:50 | 13:07 | 3,580mAh |
Xperia XA2 | 92h | 21:15 | 13:12 | 11:48 | 3,300mAh |
Xperia XZ3 | 90h | 26:40 | 10:50 | 10:30 | 3,330mAh |
Xperia Z2 | 89h | 22:13 | 11:32 | 12:16 | 3,200mAh |
Xperia XZ2 Compact | 88h | 19:20 | 13:04 | 10:24 | 2,870mAh |
Xperia XZ2 | 88h | 18:54 | 11:17 | 10:51 | 3,180mAh |
Xperia Z3 | 85h | 23:13 | 12:03 | 11:47 | 3,100mAh |
Xperia XZ1 | 82h | 20:22 | 9:28 | 11:38 | 2,700mAh |
Xperia XZ2 Premium | 77h | 33:18 | 9:23 | 7:56 | 3,540mAh |
Xperia XZs | 73h | 23:07 | 8:17 | 9:08 | 2,900mAh |
Xperia X Compact | 73h | 14:14 | 11:29 | 9:52 | 2,700mAh |
Xperia XZ | 72h | 23:39 | 9:04 | 8:35 | 2,900mAh |
Xperia XA1 | 72h | 15:41 | 10:06 | 9:39 | 2,300mAh |
Xperia XZ Premium | 72h | 18:54 | 10:04 | 8:04 | 3,230mAh |
Xperia XA1 Ultra | 68h | 12:48 | 11:48 | 10:09 | 2,700mAh |
Xperia X | 67h | 19:05 | 9:34 | 9:56 | 2,620mAh |
Xperia Z3+ | 65h | 16:13 | 11:51 | 7:46 | 2,930mAh |
Xperia X Performance | 61h | 20:56 | 7:23 | 8:18 | 2,570mAh |
Xperia Z1 | 53h | 26:53 | 5:59 | 6:12 | 3,000mAh |
細かく比較してみるとXperia XZ(3,330mAh)より容量の少ないXperia XZ2(3,180mAh)よりも通話は大きく差をつけていますが、ウェブブラウジング、動画再生の項目でバッテリライフが落ちています。ディスプレイの大型化、高解像度化により消費電力がかなり増している可能性が高いです。がっつり使う場合には思ったより持たないと感じることがあるかもしれません。