10月になりXperia XZ2/XZ2 Compactに対しAndroid 9 Pieアップデートの配信が開始されたので、対象機種のアップデート配信状況をグローバルモデル、国内モデルについて確認のためにまとめておこうと思います。
XperiaへのAndroid 9 Pieアップデート配信状況
グローバルモデル
機種 | 配信開始日 | ビルド番号 |
---|
Xperia XZ2 | 2018年10月12日 | 52.0.A.3.27 |
Xperia XZ2 Compact | 2018年10月12日 | 52.0.A.3.27 |
Xperia XZ2 Premium | 2018年11月15日 | 52.0.A.3.84 |
Xperia XZ1 | 2018年11月10日 | 47.2.A.0.306 |
Xperia XZ1 Compact | 2018年11月10日 | 47.2.A.0.306 |
Xperia XZ Premium | 2018年11月10日 | 47.2.A.0.306 |
Xperia XA2 | 2019年4月2日 | 50.2.A.0.352 |
Xperia XA2 Ultra | 2019年4月2日 | 50.2.A.0.352 |
Xperia XA2 Plus | 2019年4月2日 | 50.2.A.0.352 |
NTTドコモ
NTTドコモ、Android 9 Pieアップデート予定機種を発表 Xperia XZ Premium以降が対象
機種 | 配信開始日 | ビルド番号 |
---|
Xperia XZ2 SO-03K | 2019年1月8日 | 52.0.B.8.12 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 2019年1月8日 | 52.0.B.8.12 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 2019年1月8日 | 52.0.B.8.12 |
Xperia XZ1 SO-01K | 2019年2月5日 | 47.2.B.0.322 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 2019年2月5日 | 47.2.B.0.322 |
Xperia XZ Premium SO-04J | 2019年2月5日 | 47.2.B.0.322 |
提供中の製品アップデート情報 | NTTドコモ
au
au、Android 9 Pieアップデート予定機種を発表 Xperia XZ1以降が対象
機種 | 配信開始日 | ビルド番号 |
---|
Xperia XZ2 SOV37 | 2018年11月27日 | 52.0.C.1.112 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2018年11月27日 | 52.0.C.1.112 |
Xperia XZ1 SOV36 | 2019年1月28日 | 47.2.C.0.262 |
製品アップデート情報一覧 | au
ソフトバンク
ソフトバンクのアップデート予定機種は発表されるか不明です。
ソフトバンクでは2度目のメジャーアップデートは行われない傾向にあり、これに従えばアップデート対象はXperia XZ2/XZ1となります。
機種 | 配信開始日 | ビルド番号 |
---|
Xperia XZ2 702SO | 2018年11月28日 | 52.0.D.1.116 |
Xperia XZ1 701SO | 2019年1月28日 | 47.2.D.0.290 |
ソフトウェアサポート | ソフトバンク
nuroモバイル
機種 | 配信開始日 | ビルド番号 |
---|
Xperia XZ Premium G8188 | 2019年1月29日 | 47.2.E.0.109 |
まとめ
Xperiaシリーズに対するAndroid 9 Pieアップデートは、予定機種全てが完了しています。