「Xperia 1 II」は、2020年2月に発表されたフラッグシップモデルのスマートフォン。
Xperiaとして初めて第5世代移動通信システム(5G)の6GHz未満の周波数帯(Sub6)に対応。メインカメラにZEISSレンズ採用のトリプルレンズカメラと3D iToFセンサー搭載。AF/AE追従の最高20fpsの高速連写、AIによる「リアルタイム瞳AF」、マニュアル操作で本格的な撮影を可能にする「Photography Pro」などの新機能も搭載。
「Xperia 1 II」のスペック概要
| 機種名 | Xperia 1 II 海外SIMフリー |
|---|---|
| OS | Android 10 |
| SoC | Snapdragon 865 5G |
| 本体 サイズ | 166x72x7.9mm |
| 重量 | 181g |
| バッテリ | 4000mAh USB PD ワイヤレス充電 |
| 画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K 1644x3840 HDR |
| 内蔵 メモリ | RAM 8GB/12GB ROM 256GB UFS |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
| 背面 カメラ | 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/2.55" 16mm F2.2 12MP 1/3.4" 70mm F2.4 3D iToF OIS |
| 前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB | USB 3.1 Type-C |
| 生体認証 | 指紋(側面) |
| NFC | 対応 |
| おサイフ ケータイ | - |
| ワンセグ/ フルセグ | -/- |
| 耐久性 | IP65/68 |
| SIM | nanoSIMx1/2 |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック |
| 発売時期 | 2020年6月 |
「Xperia 1 II」の対応ネットワークバンド
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 II XQ-AT52 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | Bn1/n3/n28/n77/n78 | |||
型番は、「XQ-AT51(シングルSIM)」「XQ-AT52(デュアルSIM)」が存在。最近は型番違いでも対応ネットワークバンドは同じ傾向にあります。
カラーバリエーション
Black、Purple、White(アジアマーケット向け)の3色展開。



「Xperia 1 II」と過去モデルの比較
「Xperia 1 II」「Xperia 1」の比較
| 機種名 | Xperia 1 II 海外SIMフリー | Xperia 1 海外SIMフリー |
|---|---|---|
| OS | Android 10 | Android 9 |
| SoC | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 855 |
| 本体 サイズ | 166x72x7.9mm | 167x72x8.2mm |
| 重量 | 181g | 180g |
| バッテリ | 4000mAh USB PD ワイヤレス充電 | 3330mAh USB PD |
| 画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K 1644x3840 HDR | 21:9 6.5インチ OLED 4K 1644x3840 HDR |
| 内蔵 メモリ | RAM 8GB/12GB ROM 256GB UFS | 6GB/128GB UFS |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
| 背面 カメラ | 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/2.55" 16mm F2.2 12MP 1/3.4" 70mm F2.4 3D iToF OIS | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム |
| 前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| 生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
| NFC | 対応 | 対応 |
| おサイフ ケータイ | - | - |
| ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
| 耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
| SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック | - |
| 発売時期 | 2020年6月 | 2019年5月末 |
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 II XQ-AT52 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | Bn1/n3/n28/n77/n78 | |||
| Xperia 1 J9110 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
「Xperia 1 II」「Xperia 5」の比較
| 機種名 | Xperia 1 II 海外SIMフリー | Xperia 5 海外SIMフリー |
|---|---|---|
| OS | Android 10 | Android 9 |
| SoC | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 855 |
| 本体 サイズ | 166x72x7.9mm | 158x68x8.2mm |
| 重量 | 181g | 164g |
| バッテリ | 4000mAh USB PD ワイヤレス充電 | 3140mAh USB PD |
| 画面 | 21:9 6.5インチ 有機EL 4K 1644x3840 HDR | 21:9 6.1インチ OLED FHD+ 1080x2520 HDR |
| 内蔵 メモリ | RAM 8GB/12GB ROM 256GB UFS | 6GB/128GB UFS |
| 外部 メモリ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
| 背面 カメラ | 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/2.55" 16mm F2.2 12MP 1/3.4" 70mm F2.4 3D iToF OIS | 12MP 1/2.6" ExmorRS 26mm F1.6 12MP 1/3.4" 16mm F2.4 12MP 1/3.4" 52mm F2.4 OIS 光学2倍ズーム |
| 前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 | 8MP 1/4" F2.0 |
| Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| USB | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| 生体認証 | 指紋(側面) | 指紋認証 |
| NFC | 対応 | 対応 |
| おサイフ ケータイ | - | - |
| ワンセグ/ フルセグ | -/- | -/- |
| 耐久性 | IP65/68 | IP65/68 |
| SIM | nanoSIMx1/2 | nanoSIMx1/2 |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック | - |
| 発売時期 | 2020年6月 | 2019年10月 |
| 機種名/Model | ネットワークバンド | |||
|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 II XQ-AT52 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | Bn1/n3/n28/n77/n78 | |||
| Xperia 5 J9210 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 | |||
| 5G | 非対応 | |||
