先日、「Xperia 1」がソフトバンクとauから発表され、合わせてソニーモバイル公式サイトに製品仕様が公開されました。
バッテリ持ちに関するデータも掲載されているので旧機種のデータと共にまとめてみました。
au版
機種名 | 画面 | バッテリ 容量 | 連続通話 時間 | 連続待受 時間 | 電池持ち 時間 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 SOV40 | 6.5インチ 有機EL | 3200mAh | 1930分 | 470時間 | 85時間 |
Xperia XZ3 SOV39 | 6インチ 有機EL | 3200mAh | 2240分 | 520時間 | 85時間 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 5.8インチ 液晶 | 3400mAh | 2480分 | 530時間 | 95時間 |
Xperia XZ2 SOV37 | 5.7インチ 液晶 | 3060mAh | 2250分 | 540時間 | 105時間 |
ソフトバンク版
機種名 | 画面 | バッテリ 容量 | 連続通話 時間 | 連続待受 時間 | 電池持ち 時間 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 802SO | 6.5インチ 有機EL | 3200mAh | 1660分 | 460時間 | 非公開 |
Xperia XZ3 801SO | 6インチ 有機EL | 3200mAh | 2110分 | 560時間 | 非公開 |
Xperia XZ2 702SO | 5.7インチ 液晶 | 3060mAh | 2010分 | 620時間 | 非公開 |
ドコモ版
機種名 | 画面 | バッテリ 容量 | 連続通話 時間 | 連続待受 時間 | 電池持ち 時間 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 SO-01L | 6インチ 有機EL | 3200mAh | 1310分 | 440時間 | 100時間 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 5.8インチ 液晶 | 3400mAh | 1630分 | 450時間 | 105時間 |
Xperia XZ2 SO-03K | 5.7インチ 液晶 | 3060mAh | 1480分 | 440時間 | 125時間 |
Xperia 1のバッテリ容量は、Xperia XZ3と同じ3200mAhを搭載です。データを見ると、連続通話時間と連続待受時間が約1割強短くなっていますが、電池持ち時間は変わっていないので使い勝手としてはXperia XZ3と違いが無いようです。
画面サイズが6.0→6.5インチへと大型化している影響が心配されましたが、データを見る限りバッテリ持ちへの影響は少ないようです。
電池持ちが85時間という数字は、コマーシャル的には3日持つと言えるのでソニーモバイルとしては十分だと考えていそうです。新たにXperia 2(仮称)の情報が出てきましたが、バッテリ容量は3000mAhくらいと言われており、今後もこれ以上のバッテリ持ちとなることはないと思います。