価格情報
情報が登録されていません。
価格推移
個別価格情報
情報が登録されていません。
スペック概要
機種名 | Xperia 5 III 海外SIMフリー |
---|---|
OS | Android 11 |
SoC | Snapdragon 888 5G |
本体 サイズ | 157x68x8.2mm |
重量 | 169g |
バッテリ | 4500mAh USB PD |
画面 | 21:9 6.1インチ 有機EL FHD+ HDR 1080x2520 |
内蔵 メモリ | RAM 8GB ROM 128GB/256GB UFS |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/1.7" ExmorRS 24mm F1.7 12MP 1/3.4" ExmorRS 16mm F2.2 12MP 1/2.9" ExmorRS 70mm,105mm F2.3,F2.8 |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
USB | USB 3.1 Type-C |
生体認証 | 指紋(側面) |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2021年初夏 |
ネットワークバンド(暫定)
機種名/Model | ネットワークバンド | |||
---|---|---|---|---|
Xperia 5 III XQ-BQ52 | 3G | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
4G | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/34/38/39/40/41/46/66 | |||
5G | Bn1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |