価格情報
情報が登録されていません。
価格推移
個別価格情報
情報が登録されていません。
スペック概要
機種名 | Xperia 10 II 海外SIMフリー |
---|---|
OS | Android 10 |
SoC | Snapdragon 665 |
本体 サイズ | 157x69x8.2mm |
重量 | 151g |
バッテリ | 3600mAh USB PD |
画面 | 21:9 6インチ OLED FHD+ 1080x2520 |
内蔵 メモリ | 4GB/128GB |
外部 メモリ | microSDXC 最大1TB |
背面 カメラ | 12MP 1/2.8" ExmorR 26mm F2.0 8MP 1/4" 16mm F2.2 8MP 1/4" 52mm F2.4 光学2倍ズーム |
前面 カメラ | 8MP 1/4" F2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 Type-C |
生体認証 | 指紋認証 |
NFC | 対応 |
おサイフ ケータイ | - |
ワンセグ/ フルセグ | -/- |
耐久性 | IP65/68 |
SIM | nanoSIMx1/2 |
その他 | 3.5mmオーディオジャック |
発売時期 | 2020年5月 |
ネットワークバンド(暫定)
機種名/Model | ネットワークバンド |
---|---|
Xperia 10 II XQ-AU52 | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/4/5/8 4G: B1/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40/41 -- docomo 3G: B1/6/19 docomo 4G: B1/3/19/21/28/42 au 4G: B1/3/11/18/26/28/41/42 softbank 3G: B1/8 softbank 4G: B1/3/8/11/28/41/42 rakuten 4G: B3/18/26 |